----- Kata ----- |
Fiú narancssárga öv 10 évig: | 1.Straka Ivan (Vrbové) 2.Kiss Karol (Érsekújvár) 3.Oláh Vladan (Csehország ) |
Fiú narancssárga öv 11-13 évig: | 1.Otajovič Richard (Vrbové) 2.Szabó Ondrej (Érsekújvár) 3.Svetlík Ondrej (Vrbové) |
Fiú narancssárga öv 16 év felett: | 1.Bibók Péter (Balassagyarmat) 2.Žačok Peter (Vrbové) 3.Németh Róbert (Balassagyarmat) |
|
Lány narancssárga öv 10 évig: | 1.Fulier Dáša (Vrbové) 2.Potyš Adriana (Csehország ) 3.Tóbiás Réka (Párkány) |
Lány narancssárga öv 11-13 évig: | 1.Petríčk Martina (Vrbové) 2.Gerat Mária (Vrbové) 3.Weiser Petra (Csehország ) |
Lány narancssárga öv 14-16 évig: | 1.Urbán Adela (Párkány) 2.Podhorská Zdenka (Párkány) 3.Kaszás Klaudia (Salgótarján) |
|
Fiú kék-sárga öv 10 évig: | 1.Jambrik Ádám (Balassagyarmat) 2.Kiss Bence (Balassagyarmat) 3.Horony Attila (Pozsonypüspöki ) |
Fiú kék-sárga öv 11-13 évig: | 1.Janok Marek (Párkány) 2.Goldman Dávid (Pozsonypüspöki ) 3.Balogh Tomáš (Érsekújvár) |
Fiú kék-sárga öv 14-16 évig: | 1.Éder Oliver (Párkány) 2.Szekér Jozef (Párkány) 3.Kepák Aleš (Csehország ) |
Fiú kék-sárga öv 16 év felett: | 1.Szabó Gabriel (Párkány) 2.Bližňák Michal (Csehország ) 3.Bircsák Zoltán (Érsekújvár) |
|
Lány kék-sárga öv 11-13 évig: | 1.Kovacsics Anett (Balassagyarmat) 2.Rab Silvia (Párkány) 3.Hajdú Andrea (Érsekújvár) 3.Németh Virág (Érsekújvár) |
Lány kék-sárga öv 14-16 évig: | 1.Katolin Kamila (Párkány) 2.Sliv Sabina (Párkány) 3.Csikóš Katarína (Zselíz ) |
Lány kék-sárga öv 16 év felett: | 1.Fontányi Andrea (Balassagyarmat) 2.Farkaš Aneta (Párkány) 3.Dubn Jaroslava (Csehország ) |
|
Fiú zöld-barna öv 11-13 évig: | 1.Majthényi Tibor (Szőgyén) 2.Dekický Peter (Zselíz ) 3.Surán László (KOSC Budapest) |
Fiú zöld-barna öv 14 év felett: | 1.Tóth Tichomír (Szőgyén) 2.Droščák Petr (Csehország ) 3.Lipka Ondřej (Csehország ) |
|
Lány zöld-barna öv 11-13 évig: | 1.Cseloszky Ágnes (Dorog) 2.Halász Vivien (KOSC Budapest) 3.Rudas Renáta (KOSC Budapest) |
Lány zöld-barna öv 14-16 évig: | 1.Tank Veronika (Párkány) |
Lány zöld-barna öv 16 év felett: | 1.Krištofčík Diana (Párkány) |
|
nők barna-fekete öv: | 1.Godó Éva (Párkány) 2.Körmendy Brigitta (Dorog) 3.Tóth Emese (KOSC Budapest) |
|
----- Kumite ----- |
Kumite nők: | 1.Tóth Emese (KOSC Budapest) 2.Krištofčík Diana (Párkány) 3.Černá Lenka (Csehország ) |
|
Kumite férfiak -80 kg: | 1.Lattenberg Hynek (Csehország ) 2.Lipka Ondřej (Csehország ) 3.Balšan Antonín (Csehország ) 3.Osmančík Dalibor (Csehország ) |
|
Fiú zöld-barna öv 14 év felett: | 1.Malík Jaroslav (Csehország ) 2.Hlavica Stanislav (Csehország ) 3.Momko Martin (Párkány) |